学院现有土木工程、水利工程及船舶与海洋工程三个一级学科,全部具有一级学科博士授予权并设有博士后流动站。其中水利工程一级学科及结构工程二级学科为国家重点学科,船舶与海洋结构物设计制造二级学科为天津市重点学科。在教育部第四轮学科评估中,土木工程一级学科的评估结果为A-(排名第七);水利工程一级学科的评估结果为A-(排名第三);船舶与海洋工程一级学科的评估结果为B(排名第四);在教育部第五轮学科评估中,三个学科均创新高,船舶与海洋工程学科取得跨越式提升。工程博士、硕士培养领域:土木水利(含土木工程、水利工程、船舶与海洋工程)。
一、全日制博士招生专业目录
学术学位博士研究生招生培养学制 | |||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | |||||||
普通招考 | 硕博连读 | 本科直博 | |||||||||
205 | 建筑工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 4 | 博士阶段学习年限4年 | 5.5 | |||||
205 | 建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 4 | 博士阶段学习年限4年 | 5.5 | |||||
205 | 建筑工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 4 | 博士阶段学习年限4年 | 5.5 | |||||
205 | 建筑工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 4 | 博士阶段学习年限4年 | 5.5 | |||||
205 | 建筑工程学院 | 0814Z1 | 工程技术与管理 | 4 | 博士阶段学习年限4年 | 5.5 | |||||
205 | 建筑工程学院 | 081500 | 水利工程 | 4 | 博士阶段学习年限4年 | 5.5 | |||||
205 | 建筑工程学院 | 0815J1 | 风能工程 | 4 | 博士阶段学习年限4年 | 5.5 | |||||
| 205 | 建筑工程学院 | 0815Z1 | 海洋资源与环境 | 4 | 博士阶段学习年限4年 | 5.5 | |||||
205 | 建筑工程学院 | 0815Z2 | 岩土力学与工程 | 4 | 博士阶段学习年限4年 | 5.5 | |||||
205 | 建筑工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 4 | 博士阶段学习年限4年 | 5.5 | |||||
205 | 建筑工程学院 | 1201Z2 | 工程管理 | 3.5 | / | / | |||||
专业学位博士研究生招生培养学制 | |||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | |||||||
普通招考 | |||||||||||
205 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 4 | |||||||
二、全日制硕士招生专业目录
硕士研究生招生培养学制 | |||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业 | 研究方向 | 学制 |
205 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 01含岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、工程技术与管理 | 3年 |
205 | 建筑工程学院 |
081500 |
水利工程
| 01水文学及水资源 | 3年 |
205 | 建筑工程学院 | 02水力学及河流动力学 | 3年 | ||
205 | 建筑工程学院 | 03水工结构工程 | 3年 | ||
205 | 建筑工程学院 | 04水利水电工程 | 3年 | ||
205 | 建筑工程学院 | 05港口、海岸及近海工程 | 3年 | ||
205 | 建筑工程学院 | 0815J1 | 风能工程 | 01不区分研究方向 | 3年 |
| 205 | 建筑工程学院 | 0815Z1 | 海洋资源与环境 | 01不区分研究方向 | 3年 |
205 | 建筑工程学院 | 0815Z2 | 岩土力学与工程 | 01不区分研究方向 | 3年 |
205 | 建筑工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 01不区分研究方向 | 3年 |
205 | 建筑工程学院 |
085900 |
土木水利
| 01土木工程(含岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、工程技术与管理) | 3年 |
205 | 建筑工程学院 | 02水利工程(水文学及水资源) | 3年 | ||
205 | 建筑工程学院 | 03水利工程(水力学及河流动力学) | 3年 | ||
205 | 建筑工程学院 | 04水利工程(水工结构工程) | 3年 | ||
205 | 建筑工程学院 | 05水利工程(水利水电工程) | 3年 | ||
205 | 建筑工程学院 | 06水利工程(港口、海岸及近海工程) | 3年 | ||
205 | 建筑工程学院 | 07水利工程(岩土力学与工程) | 3年 | ||
205 | 建筑工程学院 | 08水利工程(风能工程) | 3年 | ||
205 | 建筑工程学院 | 09船舶与海洋工程 | 3年 | ||